
价格:面议 品牌:上海瓷熙 可售地区:全国 发货地:上海松江
CX-CMFI科里奥利质量流量计
| 指标名称 | 技术参数 |
| 质量流量测量准确度 | ±[0.2% + (零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
| 质量流量测量重复性 | ±(1/2)×[0.2% + (零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
| 密度测量范围 | 0.2 g/cm3~3.5g/cm3 |
| 密度测量准确度 | ±0.002g/cm3 |
| 温度测量范围 | -60℃~+200℃ |
| 温度测量准确度 | ±1℃ |
| 电流输出 | 4mA~20mA |
| 频率输出 | 0Hz~10kHz |
| 批控继电器触点容量 | 24V/0.1A |
| 批控继电器触点形式 | 常开(用户订货时说明,可改为常闭) |
| 名 称 | 参 数 |
| 流体介质温度 | -40℃~+200℃ |
| 工作环境温度 | 0℃~+40℃ |
| 工作环境湿度 | ≤90% RH,非冷凝 |
| 大气压力 | 86kPa~106kPa |
| 变送器供电要求 |
本安型电源电压: AC(220±10%)V,(50±5%)Hz 复合型电源电压: (24±10%)V |
| 整机功率 | < 15W |
| 规格型号 |
公称通径 (mm) |
流量范围 (t/h) |
计量范围 (t/h) |
工作压力上限 (MPa) |
零点稳定度 (t) |
流速因子 (h m/t s) |
| DN1 | 1 | 0~0.04 | 0.004~0.04 | 30.0 | 0.000008 | 353.7 |
| DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 30.0 | 0.000067 | 39.3 |
| DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.65 |
| DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.912 |
| DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.183 |
| DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 0.902 |
| DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.334 |
| DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.197 |
| DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
| DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |


| 型号 | 公称通径DN(mm) | 外形尺寸及相关尺寸(mm) | 法兰连接孔数及直径或螺纹接嘴 | 重量(kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| DN1 | 1 | 193 | 200 | 75 | (234) | M12×1.5内螺纹 | 4 |
| DN3 | 3 | 193 | 225 | 75 | (288) | M12×1.5内螺纹 | 4.5 |
| DN6 | 6 | 221 | 282 | 87 | (370) | M16×1.5内螺纹 | 7.5 |
| DN10 | 10 | 256 | 291 | 73 | (370) | M20×1.5内螺纹 | 9 |
| DN15 | 15 | 379 | 503 | 90 | φ65 | 4-φ14 | 15 |
| DN25 | 25 | 473 | 548 | 96 | φ85 | 4-φ14 | 18.5 |
| DN40 | 40 | 522 | 616 | 116 | Φ110 | 4-φ18 | 25.5 |
| DN50 | 50 | 597 | 676 | 137 | φ125 | 4-φ18 | 35 |
| DN80 | 80 | 650 | 837 | 175 | φ160 | 8-φ18 | 53.5 |
| DN100 | 100 | 714 | 934 | 198 | φ190 | 8-φ22 | 70 |


联系人:朱经理
联系电话:182-2103-2874
联系邮箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江区莘庄公路668号双子楼B栋402室