
价格:面议 品牌:上海瓷熙 可售地区:全国 发货地:上海松江

| 名称 | 3码轮机械油表 |
| 类型: | Series 800 meter |
| 单位: | 公升/美加仑/英加仑 |
| 流量范围: | 25-70L/M |
| 精度: | 2% |
| Size | inlet 3/4 inch,outlet 1 inch |
| 介质: | Diesel |
| 显示 | Mechnial Totalizer |
| 净重: | 2kgs |
| Totalizer | 3-digit reset, 6-digit total |
| 外壳 | Alluminium Alloy |
| 安装: | Vertical or horizontal |
| 工作压力: | more than 0.04Mpa |
| 毛重: | 2.5kgs |
| 装箱 | 6 pcs/box |
| 包装尺寸 | 63*28*42CM |
| 产品尺寸 | 160*150*130MM |

| 名称 | 4码轮机械油表 |
| 类型: | Series 900 meter |
| 单位: | Litter |
| 流量: | 23-151L/M |
| 精度: | 2% |
| Size | 1 inch / 1.5 inch / 2 inch |
| 介质: | Diesel |
| 显示 | Mechanical totalizer |
| 净重: | 3.3kgs |
| Totalizer | 4-digit reset,8-digit total |
| 外壳 | Alluminium alloy |
| 安装: | Vertical or Horizontal |
| 工作压力: | more than 0.04Mpa |
| 毛重: | 4kgs |
| 装箱 | 6 pcs/box |
| 包装尺寸 | 63*29*38CM |
| 产品尺寸 | 240*160*140MM |

| 类型: | Series 900 PL meter |
| 单位: | Litter / US gallon |
| 流量: | 30-100L/M |
| 精度: | 2% |
| Size | 1 inch |
| 介质: | Deisel |
| 显示 | Mechanical type |
| 净重: | 2.5kgs |
| Totalizer | 4-digit reset, 8-digit total |
| 外壳 | Alluminium Alloy base and plastic cover |
| 安装: | Vertical or horizontal |
| 工作压力: | More than 0.04Mpa |
| 毛重: | 3kgs |
| 装箱 | 6 pcs/box |
| 包装尺寸 | 63*29*38CM |
| 产品尺寸 | 210*150*130MM |
联系人:朱经理
联系电话:182-2103-2874
联系邮箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江区莘庄公路668号双子楼B栋402室